The following is a summary of the ratings for each contestant.
The color of the cells reflect the relative Performance Rank in the round. Darker greens reflect higher ranks while darker reds reflect lower ranks. Yellows reflect the middle of the ranking table with greenish yellows being higher than reddish yellows.
The text style reflects the change in Performance Ratings with BOLD TEXT reflecting a positive change in points while ITALIC TEXT reflects a negative change in points. NORMAL TEXT reflects no change in points.
Legend provided by melange.
Contestant Name | ISML 4 | ISML 5 | ISML 6 | ISML 7 | ISML 8 | ISML 9 |
Aisaka Taiga (TD) | 874.611 | 1011.467 | 1276.304 | 1494.770 | 1709.147 | 1984.255 |
Alice Carroll (ARIA) | 0.000 | 0.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
Anya Alstreim (CG) | 180.786 | 117.657 | 106.377 | 135.156 | 121.310 | 223.417 |
Asahina Mikuru (SHnY) | 235.464 | 215.973 | 438.897 | 408.456 | 519.189 | 731.030 |
C.C. (CG) | 816.250 | 887.600 | 864.225 | 943.509 | 1113.517 | 1513.119 |
Chiba Kirino (BB) | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
Chii (CH) | 398.917 | 244.840 | 321.792 | 447.667 | 369.379 | 439.964 |
Evangeline McDowell (NG) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Fate Testarossa (MSLN) | 1980.250 | 2024.000 | 2132.333 | 2270.286 | 2438.000 | 2613.444 |
Fujibayashi Kyō (CL) | 1941.250 | 2036.800 | 2172.667 | 2410.429 | 2569.750 | 2718.556 |
Furude Hanyū (HNKN) | 462.750 | 646.044 | 843.333 | 692.632 | 848.823 | 1205.375 |
Furude Rika (HNKN) | 915.861 | 990.873 | 1361.235 | 1504.800 | 1686.712 | 1959.353 |
Furukawa Nagisa (CL) | 699.964 | 956.291 | 1293.596 | 1484.037 | 1665.336 | 1950.274 |
Hakurei Reimu (TMK) | 699.333 | 488.325 | 417.238 | 403.786 | 347.804 | 576.816 |
Hiiragi Kagami (LS) | 2135.250 | 2149.400 | 1579.941 | 1724.416 | 1894.664 | 1684.909 |
Hiiragi Tsukasa (LS) | 928.083 | 1047.283 | 817.357 | 1138.192 | 1302.000 | 1184.113 |
Hinamori Amu (SC) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Holo (OtK) | 212.000 | 294.706 | 287.795 | 287.510 | 301.578 | 305.478 |
Ibuki Fūko (CL) | 716.972 | 950.400 | 1263.970 | 1199.181 | 1362.987 | 1606.014 |
Ichinose Kotomi (CL) | 1826.250 | 1918.800 | 2023.333 | 2198.286 | 2314.000 | 2022.306 |
Illyasviel von Einzbern (FSN) | 774.125 | 940.320 | 725.407 | 983.714 | 816.400 | 769.280 |
Index Prohibitorum (TAMI) | 336.000 | 158.450 | 275.067 | 270.857 | 208.681 | 231.743 |
Izumi Konata (LS) | 743.357 | 933.400 | 1218.229 | 1422.000 | 1518.667 | 1921.209 |
Kamio Misuzu (AIR) | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 108.000 | 108.000 | 135.000 |
Kasuga "Ōsaka" Ayumu (AD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Katagiri Yūhi (AISS) | 96.575 | 72.463 | 59.633 | 122.374 | 111.294 | 168.874 |
Katsura Hinagiku (HnG) | 1617.000 | 1726.600 | 1884.667 | 2067.714 | 2172.875 | 1741.414 |
Kawashima Ami (TD) | 178.536 | 124.771 | 155.917 | 248.643 | 205.363 | 227.295 |
Kawasumi Mai (KN) | 27.000 | 54.000 | 287.861 | 268.094 | 359.143 | 536.870 |
Kawazoe Tamaki (BB) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Kinomoto Sakura (CCS) | 742.950 | 895.692 | 713.025 | 816.935 | 959.438 | 870.333 |
Kirisame Marisa (TMK) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Konjiki no Yami (TLR) | 27.000 | 54.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 108.000 |
Kōzuki Kallen (CG) | 27.000 | 27.000 | 101.567 | 93.462 | 117.715 | 108.106 |
Kurata Sayuri (KN) | 0.000 | 0.000 | 27.000 | 27.000 | 54.000 | 81.000 |
Kushieda Minori (TD) | 167.962 | 133.505 | 261.056 | 262.853 | 215.917 | 278.840 |
Louise Vallière (ZnT) | 287.667 | 293.000 | 632.067 | 556.227 | 434.703 | 616.556 |
Maria (HnG) | 27.000 | 54.000 | 291.333 | 241.749 | 351.044 | 363.538 |
Minase Nayuki (KN) | 27.000 | 27.000 | 156.250 | 121.121 | 114.197 | 112.503 |
Misaka Mikoto (TAMI) | 54.000 | 54.000 | 81.000 | 304.371 | 257.328 | 409.667 |
Misaka Shiori (KN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mizunashi Akari (ARIA) | 27.000 | 27.000 | 73.307 | 60.768 | 55.702 | 55.353 |
Nagato Yuki (SHnY) | 1881.500 | 2029.400 | 1346.875 | 1523.333 | 1676.423 | 1497.217 |
Nagi (KNG) | 27.000 | 27.000 | 75.811 | 104.452 | 128.398 | 229.860 |
Patchouli Knowledge (TMK) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remilia Scarlet (TMK) | 54.000 | 54.000 | 81.000 | 81.000 | 108.000 | 108.000 |
Ryōgi Shiki (KnK) | 54.000 | 122.760 | 99.927 | 89.324 | 111.066 | 167.424 |
Ryūgū Rena (HNKN) | 54.000 | 81.000 | 519.733 | 639.412 | 866.739 | 1164.611 |
Saber (FSN) | 1610.750 | 1710.600 | 1873.167 | 1402.130 | 1618.358 | 1780.240 |
Sakagami Tomoyo (CL) | 1999.000 | 2084.400 | 2226.833 | 2451.286 | 2595.875 | 2828.889 |
Sanzen'in Nagi (HnG) | 671.786 | 903.491 | 587.056 | 797.857 | 978.109 | 968.524 |
Sawatari Makoto (KN) | 0.000 | 63.600 | 66.000 | 61.297 | 121.883 | 119.459 |
Shameimaru Aya (TMK) | 0.000 | 0.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
Shana (SnS) | 1979.750 | 2114.200 | 2242.667 | 2472.143 | 2608.000 | 2247.829 |
Shinku (RM) | 54.000 | 54.000 | 291.067 | 414.393 | 322.563 | 528.567 |
Suigintou (RM) | 744.125 | 967.446 | 848.167 | 1092.538 | 1286.338 | 1211.311 |
Suiseiseki (RM) | 554.900 | 320.560 | 299.882 | 535.167 | 557.221 | 555.297 |
Sunohara Mei (CL) | 196.773 | 135.622 | 227.455 | 360.788 | 305.578 | 428.833 |
Suzumiya Haruhi (SHnY) | 1976.750 | 2050.000 | 2187.000 | 2365.429 | 2540.500 | 2766.111 |
Takamachi Nanoha (MSLN) | 1423.500 | 1494.600 | 1203.810 | 1378.418 | 1551.188 | 1801.422 |
Tōsaka Rin (FSN) | 54.000 | 81.000 | 81.000 | 451.869 | 512.893 | 843.436 |
Tsukimiya Ayu (KN) | 27.000 | 145.733 | 202.167 | 161.051 | 143.625 | 216.296 |
Vita (MSLN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Yagami Hayate (MSLN) | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
For heaven's sake put up a legend like http://img.skitch.com/20090406-mjmmihyej5e9hpnfxrrbmm2ywc.jpg instead of making ppl figure things out by parsing 2 sentences of text
ReplyDelete