The Following are the Final Ratings for the 2009 Aquamarine Period:
| Period Performance Rank | ISML Period Rank | Contestant Name | Period Performance Rating |
| 1 | 1 | Sakagami Tomoyo (CL) | 2828.889 |
| 2 | 2 | Suzumiya Haruhi (SHnY) | 2766.111 |
| 3 | 4 | Fujibayashi Kyō (CL) | 2718.556 |
| 4 | 3 | Fate Testarossa (MSLN) | 2613.444 |
| 5 | 5 | Shana (SnS) | 2247.829 |
| 6 | 8 | Ichinose Kotomi (CL) | 2022.306 |
| 7 | 10 | Aisaka Taiga (TD) | 1984.255 |
| 8 | 9 | Furude Rika (HNKN) | 1959.353 |
| 9 | 7 | Furukawa Nagisa (CL) | 1950.274 |
| 10 | 11 | Izumi Konata (LS) | 1921.209 |
| 11 | 6 | Takamachi Nanoha (MSLN) | 1801.422 |
| 12 | 13 | Saber (FSN) | 1780.240 |
| 13 | 12 | Katsura Hinagiku (HnG) | 1741.414 |
| 14 | 15 | Hiiragi Kagami (LS) | 1684.909 |
| 15 | 14 | Ibuki Fūko (CL) | 1606.014 |
| 16 | 17 | C.C. (CG) | 1513.119 |
| 17 | 16 | Nagato Yuki (SHnY) | 1497.217 |
| 18 | 22 | Suigintou (RM) | 1211.311 |
| 19 | 18 | Furude Hanyū (HNKN) | 1205.375 |
| 20 | 20 | Hiiragi Tsukasa (LS) | 1184.113 |
| 21 | 19 | Ryūgū Rena (HNKN) | 1164.611 |
| 22 | 23 | Sanzen'in Nagi (HnG) | 968.524 |
| 23 | 24 | Kinomoto Sakura (CCS) | 870.333 |
| 24 | 21 | Tōsaka Rin (FSN) | 843.436 |
| 25 | 25 | Illyasviel von Einzbern (FSN) | 769.280 |
| 26 | 26 | Asahina Mikuru (SHnY) | 731.030 |
| 27 | 28 | Louise Vallière (ZnT) | 616.556 |
| 28 | 34 | Hakurei Reimu (TMK) | 576.816 |
| 29 | 27 | Suiseiseki (RM) | 555.297 |
| 30 | 29 | Kawasumi Mai (KN) | 536.870 |
| 31 | 30 | Shinku (RM) | 528.567 |
| 32 | 35 | Chii (CH) | 439.964 |
| 33 | 36 | Sunohara Mei (CL) | 428.833 |
| 34 | 31 | Misaka Mikoto (TAMI) | 409.667 |
| 35 | 33 | Maria (HnG) | 363.538 |
| 36 | 41 | Holo (OtK) | 305.478 |
| 37 | 42 | Kushieda Minori (TD) | 278.840 |
| 38 | 43 | Index Prohibitorum (TAMI) | 231.743 |
| 39 | 45 | Nagi (KNG) | 229.860 |
| 40 | 37 | Kawashima Ami (TD) | 227.295 |
| 41 | 38 | Anya Alstreim (CG) | 223.417 |
| 42 | 47 | Tsukimiya Ayu (KN) | 216.296 |
| 43 | 44 | Katagiri Yūhi (AISS) | 168.874 |
| 44 | 46 | Ryōgi Shiki (KnK) | 167.424 |
| 45 | 32 | Kamio Misuzu (AIR) | 135.000 |
| 46 | 51 | Sawatari Makoto (KN) | 119.459 |
| 47 | 50 | Minase Nayuki (KN) | 112.503 |
| 48 | 49 | Kōzuki Kallen (CG) | 108.106 |
| 49 | 39 | Konjiki no Yami (TLR) | 108.000 |
| 49 | 40 | Remilia Scarlet (TMK) | 108.000 |
| 51 | 48 | Kurata Sayuri (KN) | 81.000 |
| 52 | 53 | Mizunashi Akari (ARIA) | 55.353 |
| 53 | 52 | Yagami Hayate (MSLN) | 54.000 |
| 54 | 54 | Alice Carroll (ARIA) | 27.000 |
| 54 | 55 | Chiba Kirino (BB) | 27.000 |
| 54 | 56 | Shameimaru Aya (TMK) | 27.000 |
| 57 | 57 | Kawazoe Tamaki (BB) | 0.000 |
| 57 | 58 | Patchouli Knowledge (TMK) | 0.000 |
| 57 | 59 | Vita (MSLN) | 0.000 |
| 57 | 60 | Misaka Shiori (KN) | 0.000 |
| 57 | 61 | Hinamori Amu (SC) | 0.000 |
| 57 | 62 | Evangeline McDowell (NG) | 0.000 |
| 57 | 63 | Kirisame Marisa (TMK) | 0.000 |
| 57 | 64 | Kasuga "Ōsaka" Ayumu (AD) | 0.000 |
Note: Bolded Contestant is the Necklace winner.
No comments:
Post a Comment