The Following are the ISML 2009 Performance Ratings through 12 rounds. Period ratings will resume on the next update.
| Sigma Performance Rank | ISML Cumulative Rank | Contestant Name | Sigma Performance Rating |
| 1 | 2 | Suzumiya Haruhi (SHnY) | 3644.083 |
| 2 | 1 | Sakagami Tomoyo (CL) | 3575.750 |
| 3 | 4 | Fujibayashi Kyō (CL) | 3462.583 |
| 4 | 3 | Fate Testarossa (MSLN) | 3233.667 |
| 5 | 5 | Shana (SnS) | 3158.081 |
| 6 | 8 | Aisaka Taiga (TD) | 2806.792 |
| 7 | 9 | Ichinose Kotomi (CL) | 2753.278 |
| 8 | 6 | Furukawa Nagisa (CL) | 2711.859 |
| 9 | 7 | Takamachi Nanoha (MSLN) | 2547.173 |
| 10 | 10 | Katsura Hinagiku (HnG) | 2518.976 |
| 11 | 12 | Hiiragi Kagami (LS) | 2511.058 |
| 12 | 11 | Saber (FSN) | 2500.618 |
| 13 | 13 | Nagato Yuki (SHnY) | 2467.824 |
| 14 | 14 | Izumi Konata (LS) | 2286.986 |
| 15 | 15 | Furude Rika (HNKN) | 1797.461 |
| 16 | 17 | Ibuki Fūko (CL) | 1602.583 |
| 17 | 18 | C.C. (CG) | 1550.982 |
| 18 | 21 | Suigintou (RM) | 1487.200 |
| 19 | 19 | Asahina Mikuru (SHnY) | 1472.526 |
| 20 | 22 | Hiiragi Tsukasa (LS) | 1367.500 |
| 21 | 20 | Ryūgū Rena (HNKN) | 1244.458 |
| 22 | 24 | Furude Hanyū (HNKN) | 1228.750 |
| 23 | 16 | Tōsaka Rin (FSN) | 1216.329 |
| 24 | 23 | Kinomoto Sakura (CCS) | 1164.514 |
| 25 | 27 | Illyasviel von Einzbern (FSN) | 1109.174 |
| 26 | 25 | Sanzen'in Nagi (HnG) | 1077.188 |
| 27 | 26 | Kawasumi Mai (KN) | 989.583 |
| 28 | 28 | Kawashima Ami (TD) | 795.908 |
| 29 | 29 | Suiseiseki (RM) | 794.514 |
| 30 | 33 | Hakurei Reimu (TMK) | 759.867 |
| 31 | 31 | Shinku (RM) | 722.938 |
| 32 | 30 | Misaka Mikoto (TAMI) | 710.271 |
| 33 | 34 | Louise Vallière (ZnT) | 663.020 |
| 34 | 36 | Holo (OtK) | 630.378 |
| 35 | 32 | Maria (HnG) | 586.587 |
| 36 | 37 | Chii (CH) | 570.367 |
| 37 | 38 | Sunohara Mei (CL) | 537.773 |
| 38 | 35 | Konjiki no Yami (TLR) | 474.617 |
| 39 | 40 | Tsukimiya Ayu (KN) | 464.176 |
| 40 | 39 | Kurata Sayuri (KN) | 401.620 |
| 41 | 44 | Kushieda Minori (TD) | 365.881 |
| 42 | 42 | Index Prohibitorum (TAMI) | 326.491 |
| 43 | 41 | Remilia Scarlet (TMK) | 282.907 |
| 44 | 48 | Nagi (KNG) | 254.833 |
| 45 | 43 | Kamio Misuzu (AIR) | 223.428 |
| 46 | 45 | Anya Alstreim (CG) | 220.030 |
| 47 | 46 | Yagami Hayate (MSLN) | 208.194 |
| 48 | 49 | Minase Nayuki (KN) | 179.502 |
| 49 | 47 | Katagiri Yūhi (AISS) | 176.800 |
| 50 | 50 | Ryōgi Shiki (KnK) | 155.359 |
| 51 | 52 | Sawatari Makoto (KN) | 103.812 |
| 52 | 51 | Kōzuki Kallen (CG) | 98.630 |
| 53 | 53 | Misaka Shiori (KN) | 54.000 |
| 54 | 55 | Mizunashi Akari (ARIA) | 51.578 |
| 55 | 54 | Kawazoe Tamaki (BB) | 46.793 |
| 56 | 56 | Alice Carroll (ARIA) | 27.000 |
| 56 | 57 | Chiba Kirino (BB) | 27.000 |
| 56 | 58 | Evangeline McDowell (NG) | 27.000 |
| 56 | 59 | Shameimaru Aya (TMK) | 27.000 |
| 60 | 60 | Vita (MSLN) | 0.000 |
| 60 | 61 | Hinamori Amu (SC) | 0.000 |
| 60 | 62 | Patchouli Knowledge (TMK) | 0.000 |
| 60 | 63 | Kirisame Marisa (TMK) | 0.000 |
| 60 | 64 | Kasuga "Ōsaka" Ayumu (AD) | 0.000 |
Note: Bolded Contestants are bolded.
No comments:
Post a Comment