The Following are the Cumulative ISML 2009 Ratings through 13 rounds:
| Sigma Performance Rank | ISML Cumulative Rank | Contestant Name | Sigma Performance Rating |
| 1 | 2 | Suzumiya Haruhi (SHnY) | 3840.538 |
| 2 | 1 | Sakagami Tomoyo (CL) | 3788.077 |
| 3 | 4 | Fujibayashi Kyō (CL) | 3661.615 |
| 4 | 3 | Fate Testarossa (MSLN) | 3435.154 |
| 5 | 6 | Shana (SnS) | 3330.888 |
| 6 | 5 | Furukawa Nagisa (CL) | 2920.572 |
| 7 | 8 | Saber (FSN) | 2861.397 |
| 8 | 11 | Nagato Yuki (SHnY) | 2853.478 |
| 9 | 12 | Hiiragi Kagami (LS) | 2784.509 |
| 10 | 7 | Takamachi Nanoha (MSLN) | 2781.751 |
| 11 | 9 | Katsura Hinagiku (HnG) | 2716.892 |
| 12 | 13 | Aisaka Taiga (TD) | 2645.897 |
| 13 | 10 | Ichinose Kotomi (CL) | 2586.673 |
| 14 | 14 | Izumi Konata (LS) | 2580.392 |
| 15 | 15 | Furude Rika (HNKN) | 1991.550 |
| 16 | 16 | C.C. (CG) | 1840.765 |
| 17 | 19 | Suigintou (RM) | 1798.015 |
| 18 | 17 | Asahina Mikuru (SHnY) | 1746.188 |
| 19 | 23 | Ibuki Fūko (CL) | 1615.527 |
| 20 | 21 | Hiiragi Tsukasa (LS) | 1457.750 |
| 21 | 18 | Ryūgū Rena (HNKN) | 1390.795 |
| 22 | 20 | Kinomoto Sakura (CCS) | 1378.683 |
| 23 | 25 | Furude Hanyū (HNKN) | 1244.192 |
| 24 | 24 | Sanzen'in Nagi (HnG) | 1222.308 |
| 25 | 26 | Illyasviel von Einzbern (FSN) | 1217.791 |
| 26 | 22 | Tōsaka Rin (FSN) | 1163.596 |
| 27 | 30 | Kawasumi Mai (KN) | 1006.159 |
| 28 | 27 | Kawashima Ami (TD) | 995.777 |
| 29 | 28 | Suiseiseki (RM) | 981.790 |
| 30 | 31 | Hakurei Reimu (TMK) | 885.356 |
| 31 | 33 | Holo (OtK) | 852.468 |
| 32 | 29 | Misaka Mikoto (TAMI) | 823.908 |
| 33 | 32 | Shinku (RM) | 814.252 |
| 34 | 34 | Chii (CH) | 781.471 |
| 35 | 35 | Louise Vallière (ZnT) | 653.284 |
| 36 | 36 | Maria (HnG) | 579.513 |
| 37 | 39 | Sunohara Mei (CL) | 537.382 |
| 38 | 40 | Tsukimiya Ayu (KN) | 464.352 |
| 39 | 37 | Konjiki no Yami (TLR) | 450.470 |
| 40 | 41 | Kurata Sayuri (KN) | 385.771 |
| 41 | 42 | Index Prohibitorum (TAMI) | 370.541 |
| 42 | 43 | Yagami Hayate (MSLN) | 356.506 |
| 43 | 45 | Kushieda Minori (TD) | 346.832 |
| 44 | 38 | Kamio Misuzu (AIR) | 335.532 |
| 45 | 44 | Remilia Scarlet (TMK) | 270.114 |
| 46 | 48 | Nagi (KNG) | 252.420 |
| 47 | 47 | Anya Alstreim (CG) | 215.748 |
| 48 | 46 | Katagiri Yūhi (AISS) | 207.306 |
| 49 | 49 | Minase Nayuki (KN) | 197.404 |
| 50 | 50 | Ryōgi Shiki (KnK) | 153.167 |
| 51 | 51 | Alice Carroll (ARIA) | 120.133 |
| 52 | 53 | Sawatari Makoto (KN) | 99.299 |
| 53 | 52 | Kōzuki Kallen (CG) | 97.729 |
| 54 | 54 | Misaka Shiori (KN) | 54.000 |
| 55 | 56 | Mizunashi Akari (ARIA) | 50.015 |
| 56 | 55 | Kawazoe Tamaki (BB) | 46.645 |
| 57 | 57 | Chiba Kirino (BB) | 27.000 |
| 57 | 58 | Shameimaru Aya (TMK) | 27.000 |
| 57 | 59 | Evangeline McDowell (NG) | 27.000 |
| 60 | 60 | Hinamori Amu (SC) | 0.000 |
| 60 | 61 | Vita (MSLN) | 0.000 |
| 60 | 62 | Patchouli Knowledge (TMK) | 0.000 |
| 60 | 63 | Kirisame Marisa (TMK) | 0.000 |
| 60 | 64 | Kasuga "Ōsaka" Ayumu (AD) | 0.000 |
Note: Bolded Contestants are undefeated.
No comments:
Post a Comment