The following is the Performance Rating for ISML Contestants through Aquamarine 8:
| Period Performance Rank | ISML Period Rank | Contestant Name | Period Performance Rating |
| 1 | 2 | Shana (SnS) | 2608.000 |
| 2 | 1 | Sakagami Tomoyo (CL) | 2595.875 |
| 3 | 4 | Fujibayashi Kyō (CL) | 2569.750 |
| 4 | 5 | Suzumiya Haruhi (SHnY) | 2540.500 |
| 5 | 3 | Fate Testarossa (MSLN) | 2438.000 |
| 6 | 6 | Ichinose Kotomi (CL) | 2314.000 |
| 7 | 7 | Katsura Hinagiku (HnG) | 2172.875 |
| 8 | 10 | Hiiragi Kagami (LS) | 1894.664 |
| 9 | 11 | Aisaka Taiga (TD) | 1709.147 |
| 10 | 13 | Furude Rika (HNKN) | 1686.712 |
| 11 | 14 | Nagato Yuki (SHnY) | 1676.423 |
| 12 | 9 | Furukawa Nagisa (CL) | 1665.336 |
| 13 | 12 | Saber (FSN) | 1618.358 |
| 14 | 8 | Takamachi Nanoha (MSLN) | 1551.188 |
| 15 | 15 | Izumi Konata (LS) | 1518.667 |
| 16 | 16 | Ibuki Fūko (CL) | 1362.987 |
| 17 | 17 | Hiiragi Tsukasa (LS) | 1302.000 |
| 18 | 19 | Suigintou (RM) | 1286.338 |
| 19 | 22 | C.C. (CG) | 1113.517 |
| 20 | 20 | Sanzen'in Nagi (HnG) | 978.109 |
| 21 | 21 | Kinomoto Sakura (CCS) | 959.438 |
| 22 | 18 | Ryūgū Rena (HNKN) | 866.739 |
| 23 | 23 | Furude Hanyū (HNKN) | 848.823 |
| 24 | 24 | Illyasviel von Einzbern (FSN) | 816.400 |
| 25 | 25 | Suiseiseki (RM) | 557.221 |
| 26 | 27 | Asahina Mikuru (SHnY) | 519.189 |
| 27 | 26 | Tōsaka Rin (FSN) | 512.893 |
| 28 | 28 | Louise Vallière (ZnT) | 434.703 |
| 29 | 37 | Chii (CH) | 369.379 |
| 30 | 29 | Kawasumi Mai (KN) | 359.143 |
| 31 | 30 | Maria (HnG) | 351.044 |
| 32 | 36 | Hakurei Reimu (TMK) | 347.804 |
| 33 | 31 | Shinku (RM) | 322.563 |
| 34 | 39 | Sunohara Mei (CL) | 305.578 |
| 35 | 38 | Holo (OtK) | 301.578 |
| 36 | 32 | Misaka Mikoto (TAMI) | 257.328 |
| 37 | 43 | Kushieda Minori (TD) | 215.917 |
| 38 | 40 | Index Prohibitorum (TAMI) | 208.681 |
| 39 | 33 | Kawashima Ami (TD) | 205.363 |
| 40 | 47 | Tsukimiya Ayu (KN) | 143.625 |
| 41 | 50 | Nagi (KNG) | 128.398 |
| 42 | 49 | Sawatari Makoto (KN) | 121.883 |
| 43 | 41 | Anya Alstreim (CG) | 121.310 |
| 44 | 46 | Kōzuki Kallen (CG) | 117.715 |
| 45 | 48 | Minase Nayuki (KN) | 114.197 |
| 46 | 44 | Katagiri Yūhi (AISS) | 111.294 |
| 47 | 45 | Ryōgi Shiki (KnK) | 111.066 |
| 48 | 34 | Kamio Misuzu (AIR) | 108.000 |
| 48 | 35 | Remilia Scarlet (TMK) | 108.000 |
| 50 | 42 | Konjiki no Yami (TLR) | 81.000 |
| 51 | 53 | Mizunashi Akari (ARIA) | 55.702 |
| 52 | 51 | Kurata Sayuri (KN) | 54.000 |
| 52 | 52 | Yagami Hayate (MSLN) | 54.000 |
| 53 | 54 | Alice Carroll (ARIA) | 27.000 |
| 53 | 55 | Chiba Kirino (BB) | 27.000 |
| 53 | 56 | Shameimaru Aya (TMK) | 27.000 |
| 57 | 57 | Kawazoe Tamaki (BB) | 0.000 |
| 57 | 58 | Misaka Shiori (KN) | 0.000 |
| 57 | 59 | Hinamori Amu (SC) | 0.000 |
| 57 | 60 | Patchouli Knowledge (TMK) | 0.000 |
| 57 | 61 | Vita (MSLN) | 0.000 |
| 57 | 62 | Evangeline McDowell (NG) | 0.000 |
| 57 | 63 | Kirisame Marisa (TMK) | 0.000 |
| 57 | 64 | Kasuga "Ōsaka" Ayumu (AD) | 0.000 |
Note: Bolded Candidates are still mathematically in contention for the Aquamarine Necklace.
Analysis will follow later today.
No comments:
Post a Comment